Lid worden
De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de grootte en de bedrijfsactiviteiten van de onderneming volgens de onderstaande tabel. In 2026 gelden volgende tarieven:
| Applicatiebedrijven, opdrachtgevers en openbare instellingen/VZW : | |
| Bijdrage (excl. BTW) | |
| 1 tot en met 2 werknemers | € 575,00 |
| 3 tot en met 25 werknemers | € 945,00 |
| 26 tot en met 50 werknemers | € 1200,00 |
| 51 tot en met 100 werknemers | € 1460,00 |
| 101 tot en met 250 werknemers | € 1660,00 |
| > 250 werknemers | € 1865,00 |
Leveranciers van chemie, apparatuur, materiaal, diensten & kennis : |
|
| Bijdrage (excl. BTW) | |
| 1 tot en met 2 werknemers | € 710,00 |
| 3 tot en met 25 werknemers | € 1010,00 |
| 26 tot en met 50 werknemers | € 1300,00 |
| 51 tot en met 100 werknemers | € 1560,00 |
| 101 tot en met 250 werknemers | € 1760,00 |
| > 250 werknemers | € 1965,00 |
prijzen excl. btw, gekoppeld aan de gezondheidsindex van de maand december Y-2.
De voorwaarden voor opzegging staan vermeld op aanmeldingsformulier.